Danh sách mật khẩu mặc định của Cisco (Cập nhật tháng 7 năm 2021)
Hầu hết các bộ định tuyến và bộ chuyển mạch của Cisco đều có mật khẩu mặc định là quản trị viên hoặc ciscovà địa chỉ IP mặc định của 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.254. Tuy nhiên, một số khác nhau như được hiển thị trong bảng dưới đây.
Mật khẩu mặc định của Cisco (Có hiệu lực vào tháng 7 năm 2021)
Nếu bạn không thấy thiết bị Cisco của mình hoặc dữ liệu mặc định bên dưới không hoạt động, hãy xem bảng bên dưới để được trợ giúp thêm, bao gồm cả những việc cần làm.
| Mô hình Cisco | Tên người dùng mặc định | Mật khẩu mặc định | Địa chỉ IP mặc định |
| DPC2320 | [none] | [none] | 192.168.0.1 |
| ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| RV016 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RV042 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RV042G | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RV082 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV120W | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RVL200 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | quản trị viên | [none] | DHCP1 |
| SFE2000 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM224G | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM224P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM248G | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SLM248P | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | quản trị viên | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | quản trị viên | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | quản trị viên | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | quản trị viên | [none] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | quản trị viên | [none] | 192.168.1.254 |
| Valet (M10)2 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| Valet Plus (M20)2 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| WRP400 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.15.1 |
| WRV200 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| WRV210 | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| WRV54G | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | quản trị viên | quản trị viên | 192.168.1.1 |
[1] Địa chỉ IP mặc định của bộ chuyển mạch Cisco SFE1000P được chỉ định qua DHCP, có nghĩa là địa chỉ IP này khác nhau tùy thuộc vào mạng mà nó được cài đặt. Để xác định địa chỉ IP cho SFE1000P của bạn, hãy đăng nhập vào bộ định tuyến hoặc máy chủ DHCP đã gán IP động và tìm địa chỉ đó trong danh sách thiết bị được đính kèm.
[2] Bộ định tuyến Cisco Valet M10 & Valet M20 được Linksys hỗ trợ. Cisco sở hữu Linksys từ năm 2003 đến năm 2013 và gắn nhãn hiệu các bộ định tuyến Valet với tên và biểu tượng của Cisco. Xem trang thông tin hỗ trợ và mật khẩu mặc định Cisco Valet M10 & Valet Plus M20 của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Nếu thiết bị Cisco của bạn không được liệt kê trong bảng trên, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ tra cứu thông tin đăng nhập mặc định cho nó và thêm nó vào danh sách này.
Các bước tiếp theo nếu Đăng nhập mặc định của Cisco hoặc IP ở trên không hoạt động
Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu mặc định không hoạt động, điều đó có nghĩa là nó đã bị thay đổi.
Không giống như các bộ định tuyến dân dụng, bộ định tuyến và bộ chuyển mạch cấp doanh nghiệp và cấp doanh nghiệp của Cisco có các tính năng khôi phục mật khẩu cụ thể, nghĩa là không cần khôi phục cài đặt gốc hoàn toàn (quy trình đặt lại mật khẩu điển hình).
Nếu bạn không thể tìm thấy các bước khôi phục mật khẩu cho thiết bị của mình, Bộ phận hỗ trợ của Cisco có sách hướng dẫn PDF cho mọi thiết bị, bao gồm cả trợ giúp trong lĩnh vực này.
Hầu hết các thiết bị mạng hoạt động với địa chỉ IP mặc định mà chúng đi kèm nhưng các bộ định tuyến, và đặc biệt là bộ chuyển mạch, trong môi trường doanh nghiệp và doanh nghiệp, thường bị thay đổi khi cài đặt. Tìm hiểu cách xác định địa chỉ IP phần cứng mạng trên mạng cục bộ nếu IP mặc định không hoạt động.
Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết!
Nói cho chúng tôi tại sao!
Khác
Không đủ chi tiết
Khó hiểu